Aktualne kursy

Aktualizacja: 22.02.2012 godz. 9:48

Kursy JPJ
  waluta kupno sprzedaż
100EUR 416.00 420.00
100USD 314.00 317.00
100GBP 492.00 500.00
100CHF 344.00 350.00
100AUD 331.00 341.00
100DKK 55.50 56.50
100CAD 310.00 320.00
100SEK 46.70 47.70
100NOK 55.00 56.00
100HUF 1.38 1.48
100SKK 0.00 0.00
100CZK 16.50 17.50
100HRK 50.00 60.00
100JPY 3.70 4.20
100RUB 8.50 12.00
100UAH 35.00 50.00
100ROL 85.00 110.00
100BGL 180.00 220.00
100TRL 0.00 0.00

Zapraszamy do indywidualnej negocjacji cen
  • Obsługujemy również
    podmioty gospodarcze.

JPJ Kantor wymiany walut

ul. Wielopole 3, Kraków
31-072 Kraków

tel/fax.: 12 429 26 48
skype: kantorjpj1

Godziny otwarcia:
pn-pt: 9-20
sob: 9-14



ul. Wielopole 18 a
31-072 Krakow

tel. +48 12 421 74 67
tel. + 48 12 431 16 47
skype: kantorjpj2


Godziny otwarcia:
pn-pt: 9-18
sob: 9-14