Aktualne kursy JPJ

Aktualizacja: 27.01.2012 godz. 12:00

Kursy JPJ
  waluta kupno sprzedaż
100EUR 420.00 425.00
100USD 320.00 325.00
100GBP 502.00 508.00
100CHF 350.00 358.00
100CZK 16.50 17.50
100SKK 0.00 0.00
100AUD 338.00 348.00
100DKK 56.50 57.50
100CAD 318.00 328.00
100SEK 47.10 48.10
100NOK 54.80 55.80
100HUF 1.38 1.48
100HRK 50.00 60.00
100JPY 4.20 4.60
100RUB 8.50 12.00
100UAH 35.00 50.00
100ROL 85.00 110.00
100BGL 180.00 220.00
100TRL 0.00 0.00

Zapraszamy do indywidualnej negocjacji cen
  • Obsługujemy również
    podmioty gospodarcze.

JPJ Kantor wymiany walut

ul. Wielopole 3, Kraków
31-072 Kraków

tel/fax.: 12 429 26 48
skype: kantorjpj1

Godziny otwarcia:
pn-pt: 9-20
sob: 9-14



ul. Wielopole 18 a
31-072 Krakow

tel. +48 12 421 74 67
tel. + 48 12 431 16 47
skype: kantorjpj2


Godziny otwarcia:
pn-pt: 9-18
sob: 9-14